ナイロン糸
左から青、黒、黄、ピンク、紫、赤、緑。各色200g巻。その他グレー、金茶、黄緑、白(100g巻のみ)が有ります。
| 本 | 黒 | 赤 | 黄 | 青 | 緑 | 桃 | 紫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | テトロン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | --- |
| 18 | テトロン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]()
当店で取扱っているクレモナ糸の本(号)数表
色は白のみです。
| 号 | 本 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 2本撚り |
| 2 | 6 | |
| 3 | 9 | 太さ=約0.8mm、 1束=約230g前後 |
| 4 | 12 | 太さ=約1mm、 1束=240g前後 |
| 5 | 15 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 21 | |
| 8 | 24 | |
| 10 | 30 | |
| 12 | 36 | |
| 15 | 45 | |
| 20 | 60 | |
| 25 | 75 | |
| 30 | 90 | |
| 35 | 105 | |
| 40 | 120 | |
| 50 | 150 | |
| 60 | 180 | |
| 70 | 210 | |
| 80 | 240 |
| 号 |
W
(cm) |
H
(cm) |
|
| 4 |
|||
| 3 |
|||
| 2 |
|||
| 8 |
|||
| 10 |
|||
| 12 |
|||
| 14 |
|||
| 16 |
|||
| 18 |
|||
| 20 |
|||
| 22 |